Sezóna 1999/2000
Hneď v prvej sezóne sa nám podarilo postúpiť do 2.ligy z posledného postupového, teda 5teho miesta tabuľky.
| KONEČNÁ TABUĽKA 1999/2000 | Z | V | R | P | skóre | B | ||||||
| 1. | LAS "B" | 21 | 18 | - | 1 | - | 2 | 116 | : | 59 | 55 | |
| 2. | AC JUŽANKA | 21 | 16 | - | 2 | - | 3 | 110 | : | 56 | 50 | |
| 3. | BLACK HORSES | 21 | 14 | - | 3 | - | 4 | 83 | : | 59 | 45 | |
| 4. | TITTY TWISTER | 21 | 16 | - | 0 | - | 5 | 98 | : | 52 | 45 | * |
| 5. | ROTOR BURIZÓNY | 21 | 13 | - | 4 | - | 4 | 74 | : | 36 | 43 | |
| 6. | 1.FC KOŠICE | 21 | 14 | - | 0 | - | 7 | 94 | : | 46 | 42 | |
| 7. | DFC SHARKS | 21 | 12 | - | 3 | - | 6 | 62 | : | 51 | 39 | |
| 8. | MANCESTER "98" | 21 | 12 | - | 1 | - | 8 | 71 | : | 61 | 37 | |
| 9. | K21TS | 21 | 10 | - | 3 | - | 8 | 104 | : | 69 | 33 | |
| 10. | JUSACO | 21 | 9 | - | 4 | - | 8 | 79 | : | 71 | 31 | |
| 11. | FOXÁCI | 21 | 8 | - | 5 | - | 8 | 73 | : | 68 | 29 | |
| 12. | ABS | 21 | 9 | - | 2 | - | 10 | 75 | : | 76 | 29 | |
| 13. | 1.MPK | 21 | 8 | - | 3 | - | 10 | 63 | : | 65 | 27 | |
| 14. | RUCANOR | 21 | 9 | - | 2 | - | 10 | 76 | : | 98 | 26 | * |
| 15. | 1.FC TRIPO | 21 | 7 | - | 3 | - | 11 | 74 | : | 66 | 24 | |
| 16. | SQUADRA AZZURA | 21 | 6 | - | 4 | - | 11 | 70 | : | 106 | 22 | |
| 17. | P.V.C. | 21 | 6 | - | 2 | - | 13 | 49 | : | 88 | 20 | |
| 18. | KMF FAN CLUB FK OZETA DUKLA | 21 | 5 | - | 2 | - | 14 | 64 | : | 94 | 17 | |
| 19. | BLACK DEVILS | 21 | 4 | - | 1 | - | 16 | 75 | : | 101 | 13 | |
| 20. | STS CHVOJKOVICE BROD | 21 | 5 | - | 1 | - | 15 | 44 | : | 95 | 13 | * |
| 21. | TBC WAJATAWÍ | 21 | 3 | - | 3 | - | 15 | 31 | : | 116 | 9 | * |
| 22. | BECHER | 21 | 1 | - | 3 | - | 17 | 49 | : | 101 | 6 | |
| THE SHARKANS bolo vylúčené zo súťaže | ||||||||||||
| * | kontumačné prehry | |||||||||||
1.kolo ABS – ROTOR BURIZÓNY 1:6 (1:3) G: Masarčin 3, Baláž 2, Forgáč
2.kolo TITTY TWISTER - ROTOR BURIZÓNY 2:5 (1:3) G: Baláž 3, Forgáč, Breznický
3.kolo ROTOR BURIZÓNY – 1.FC KOŠICE 1:2 (0:2) G: Masarčin
4.kolo BLACK HORSES - ROTOR BURIZÓNY 2:2 (0:1) G: Baláž, Rychtárik
5.kolo voľno
6.kolo FOXÁCI - ROTOR BURIZÓNY 2:2 (1:0) G: Baláž, Breznický
7.kolo ROTOR BURIZÓNY – THE SHARKANS 10:7 (5:2) G: Masarčin 6, Kováčik 2, Baláž, Heleš
8.kolo JUSACO - ROTOR BURIZÓNY 0:2 (0:1) G: Baláž 2
9.kolo ROTOR BURIZÓNY – LAS “B” 9:3 (6:1) G: Masarčin 5, Baláž, Lobotka, Kováčik, Kamberský
10.kolo ROTOR BURIZÓNY – K21TS 2:3 (2:1) G: Heleš, Forgáč
11.kolo 1.FC TRIPO - ROTOR BURIZÓNY 1:2 (0:2) G: Kováčik, Forgáč
12.kolo ROTOR BURIZÓNY – DFC SHARKS 0:3 (0:1)
13.kolo ROTOR BURIZÓNY – 1.MPK 0:2 (0:1)
14.kolo ROTOR BURIZÓNY – AFC JUŽANKA 3:3 (0:1) góly: Masarčin 2, Baláž
15.kolo ROTOR BURIZÓNY – STS CHVOJKOVICE BROD G: Kováčik 2, Masarčin 2, Kamberský, Rychtárik
16.kolo ROTOR BURIZÓNY – KMF FAN CLUB OZETA 3:1 (0:0) góly: Lobotka, Kotrha, Heleš
17.kolo ROTOR BURIZÓNY – TBW WAJATAVÍ 5:0 kontumačne
18.kolo ROTOR BURIZÓNY – BLACK DEVILS 4:2 (1:0) góly: Kotrha, Masarčin, Kováčik, Rychtárik
19.kolo ROTOR BURIZÓNY – 3:1 (0:0) góly: Lobotka, Kotrha, Heleš
20.kolo ROTOR BURIZÓNY – SQUADRA AZZURA 1:1 (0:0) góly: Masarčin
21.kolo ROTOR BURIZÓNY – RUCANOR 5:2 (1:1) góly: Breznický 2, Masarčin 2, Forgáč
22.kolo ROTOR BURIZÓNY – P.V.C. 7:1
23.kolo ROTOR BURIZÓNY – MANCHESTER "98" 3:2 (1:1) góly: Masarčin 2, Forgáč