Sezóna 2000/2001
V tejto sezóne sme zostúpili opäť do 3.ligy keďže zostupovali posledné 3 mužstvá.
| KONEČNÁ TABUĽKA 2000/2001 | Z | V | R | P | skóre | B | ||||||
| 1. | SANTOS II | 19 | 14 | - | 2 | - | 3 | 102 | : | 64 | 44 | * |
| 2. | ENERGO BOYS | 19 | 14 | - | 1 | - | 4 | 102 | : | 75 | 43 | |
| 3. | FC LETKA | 19 | 14 | - | 1 | - | 4 | 114 | : | 62 | 43 | |
| 4. | TITTY TWISTER | 19 | 12 | - | 3 | - | 4 | 100 | : | 72 | 39 | * |
| 5. | AC JUŽANKA | 19 | 13 | - | 0 | - | 6 | 109 | : | 68 | 39 | |
| 6. | COLO COLO | 19 | 12 | - | 1 | - | 6 | 103 | : | 64 | 37 | |
| 7. | 1.FC BOSORO | 19 | 11 | - | 1 | - | 7 | 120 | : | 91 | 34 | |
| 8. | LUIGI STARS | 19 | 9 | - | 3 | - | 7 | 96 | : | 66 | 30 | |
| 9. | K21TS | 19 | 9 | - | 4 | - | 6 | 90 | : | 68 | 28 | * |
| 10. | DELFÍNI | 19 | 8 | - | 3 | - | 8 | 97 | : | 86 | 27 | |
| 11. | NEW BEAUJOLAIS | 19 | 7 | - | 4 | - | 8 | 61 | : | 69 | 25 | |
| 12. | SLZA | 19 | 7 | - | 4 | - | 8 | 67 | : | 81 | 25 | |
| 13. | FC RECORD | 19 | 7 | - | 2 | - | 10 | 85 | : | 95 | 23 | |
| 14. | MANCHESTER "98" | 19 | 6 | - | 4 | - | 9 | 53 | : | 71 | 22 | |
| 15. | PORSCHE TEAM | 19 | 6 | - | 3 | - | 10 | 63 | : | 110 | 21 | |
| 16. | DRAGON IL | 19 | 5 | - | 3 | - | 11 | 66 | : | 94 | 18 | |
| 17. | BLACK HORSES | 19 | 5 | - | 2 | - | 12 | 40 | : | 75 | 17 | |
| 18. | ROTOR BURIZÓNY | 19 | 5 | - | 0 | - | 14 | 53 | : | 94 | 15 | |
| 19. | DFC SHARKS | 19 | 1 | - | 3 | - | 15 | 41 | : | 100 | 6 | |
| 20. | STINGS | 19 | 2 | - | 0 | - | 17 | 44 | : | 100 | 3 | * |
1.kolo PORSCHE TEAM - ROTOR BURIZÓNY 1:8 (0:3) G: Kováčik 2, Baláž 2, Breznický 2, Lobotka, Forgáč; ŽK: Forgáč (Rotor Burizóny)
2.kolo STINGS – ROTOR BURIZÓNY 2:3 (1:1) G: Forgáč 2, Masarčin
3.kolo ROTOR BURIZÓNY – DFC SHARKS 3:2 (0:1)G: Heleš Ľ. 2, Kováčik
4.kolo ROTOR BURIZÓNY - FC LETKA 2:8 (0:5) G: Masarčin, Heleš P.
5.kolo ROTOR BURIZÓNY – SLZA 2:4 (1:2) G: P.Heleš, Masarčín
6.kolo ROTOR BURIZÓNY – AC JUŽANKA 1:5 (1:2) G: Masarčin
7.kolo DRAGON IL – ROTOR BURIZÓNY 0:2 (0:1) G: Masarčin, Baláž
8.kolo SANTOS II. – ROTOR BURIZÓNY 2:1 (0:0) G: Masarčin
9.kolo K21Ts – ROTOR BURIZÓNY 3:2 (2:2) G: Masarčin, Petrík
10.kolo TITTY TWISTER - ROTOR BURIZÓNY 6:2 (1:1) G: Kotrha, Masarčin
11.kolo LUIGI STARS – ROTOR BURIZÓNY 14:4 (6:2) G: Masarčin 4
12.kolo ROTOR BURIZÓNY - BLACK HORSES 2:4 (2:1) G: Breznický, Masarčin
13.kolo ROTOR BURIZÓNY – MANCHESTER „98“ 4:2 (1:1) G: Masarčin 2, Lobotka, P.Heleš
14.kolo ROTOR BURIZÓNY – DELFÍNI 0:7 (0:3) G:
15.kolo ROTOR BURIZÓNY – COLO COLO 4:13 (1:8) G: Masarčin 3, Breznický
16.kolo ROTOR BURIZÓNY - FC RECORD 3:6 (0:4) G: Lobotka 2, Masarčin
17.kolo NEW BEAUJOLAIS - ROTOR BURIZÓNY 6:3 (3:1) G: Masarčin 3
18.kolo 1. FC BOSORO - ROTOR BURIZÓNY 6:5 (4:5) G: Heleš Ľ. 3, Masarčin 2
19.kolo ENERGO BOYS – ROTOR BURIZÓNY 3:2 (2:2) G: Kováčik 2